

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 329만 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 08월 14일 (금) ~ 2026년 08월 20일 (목) 6박 7일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 14일 (금)
→
(홍콩) 2026년 08월 14일 (금)
항공편확정전총 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(홍콩) 2026년 08월 20일 (목)
→
(인천) 2026년 08월 20일 (목)
항공편확정전총 0분 소요직항 |










